| TC GW Nikolassee | Berliner SV 1892 III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 4 | 8 |
| Spiele | 40 | 63 |
| Pos | TC GW Nikolassee | Berliner SV 1892 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Sarich, Marco LK15.0 | Langer, Florian LK14.0 | 1:6 | 6:7 | — | Gast |
| E2 | Greiner, Sebastian LK23.0 | Gruschwitz, Christoph LK17.0 | 7:5 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Greve, Alexander LK23.0 | Benz, Fabian LK18.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Rebensburg, Max LK23.0 | Dörbandt, Denis LK19.0 | 1:6 | 5:7 | — | Gast |
| E5 | Henneberg, Mathias LK23.0 | Kirsch, Fabian LK22.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Olsson, Patrik LK23.0 | Kurnoth, Ralf LK23.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | TC GW Nikolassee | Berliner SV 1892 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Sarich, Marco Greiner, Sebastian |
Langer, Florian Gruschwitz, Christoph |
4:6 | 6:4 | 6:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Greve, Alexander Olsson, Patrik |
Benz, Fabian Kurnoth, Ralf |
3:6 | 5:7 | — | Gast |
| D3 | Rebensburg, Max Henneberg, Mathias |
Dörbandt, Denis Kirsch, Fabian |
1:6 | 0:6 | — | Gast |