| Neuruppiner TC Grün-Weiß | TC Berlin-Weißensee IV | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 61 | 21 |
| Pos | Neuruppiner TC Grün-Weiß | TC Berlin-Weißensee IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Wiskow, Eugen LK12.0 | Riebow, Mathias LK22.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Schlinke, Christian LK13.0 | Hesse, Ingo LK23.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Gers, Felix LK18.0 | Münster, Clemens LK23.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Thiedke, Matthias LK22.0 | Winkler, Andreas LK23.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Koschella, Gunar LK23.0 | Andresen, Björn LK23.0 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Hoppe, Andreas LK23.0 | Schmies, Markus LK23.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | Neuruppiner TC Grün-Weiß | TC Berlin-Weißensee IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Wiskow, Eugen Thiedke, Matthias |
Riebow, Mathias Hesse, Ingo |
6:1 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Schlinke, Christian Gers, Felix |
Münster, Clemens Andresen, Björn |
6:0 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Koschella, Gunar Hoppe, Andreas |
Winkler, Andreas Schmies, Markus |
7:5 | 5:7 | 10:8 ⚡ | Heim |