| TSG Oberschöneweide | Neuruppiner TC Grün-Weiß | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 0 |
| Spiele | 72 | 4 |
| Pos | TSG Oberschöneweide | Neuruppiner TC Grün-Weiß | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Sauer, Torsten LK16.0 | Wlodarczak, Heiko LK23.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Bohm, Ralf LK16.0 | Hoppe, Andreas LK23.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Wulff, Torsten LK19.0 | Dzienian, David LK23.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Wangenheim, Jens LK22.0 | Perschnick, Ralf LK23.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Reinke, Steven LK22.0 | Lange, Burkhard LK23.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Bogdanski, Heiko LK23.0 | Kissner, Lutz LK23.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | TSG Oberschöneweide | Neuruppiner TC Grün-Weiß | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Sauer, Torsten Bohm, Ralf |
Wlodarczak, Heiko Hoppe, Andreas |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Wulff, Torsten Wangenheim, Jens |
Dzienian, David Perschnick, Ralf |
6:1 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Reinke, Steven Bogdanski, Heiko |
Lange, Burkhard Kissner, Lutz |
6:1 | 6:0 | — | Heim |