| BTC Grün-Gold 1904 II | Zehlendorfer TuS von 1888 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 6 | 7 |
| Spiele | 55 | 71 |
| Pos | BTC Grün-Gold 1904 II | Zehlendorfer TuS von 1888 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Danner, Andreas LK16.0 | Dreischmeier, Jens LK10.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Knollmann, Florian LK16.0 | Steinacker, Felix LK12.0 | 3:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Güttler, Christoph LK18.0 | Krüger, Kim LK17.0 | 0:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Nieter, David LK19.0 | Böing, Christian LK19.0 | 7:6 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Zwolinski, Radoslaw LK22.0 | Köppe, Markus LK20.0 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E6 | Pleister, Caspar LK22.0 | Reimann, Alexander LK21.0 | 6:7 | 7:6 | 10:5 ⚡ | Heim |
| Pos | BTC Grün-Gold 1904 II | Zehlendorfer TuS von 1888 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Knollmann, Florian Güttler, Christoph |
Steinacker, Felix Krüger, Kim |
3:6 | 6:4 | 6:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Danner, Andreas Zwolinski, Radoslaw |
Dreischmeier, Jens Böing, Christian |
3:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Nieter, David Pleister, Caspar |
Köppe, Markus Reimann, Alexander |
6:3 | 6:1 | — | Heim |