| TC GWG 1919 Tegel II | TC Ludwigsfelde 1958 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 8 | 6 |
| Spiele | 68 | 60 |
| Pos | TC GWG 1919 Tegel II | TC Ludwigsfelde 1958 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Amini, Reza LK14.0 | Gutsche, Torsten LK12.0 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Schuhmacher, Thorsten LK14.0 | Rautenberg, Markus LK15.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Schuhmacher, Nico LK15.0 | Nowinka, Fabian LK17.0 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Rießelmann, Jens LK15.0 | Aß, Manuel LK22.0 | 6:4 | 1:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Kamphaus, Marc-André LK17.0 | Schultze, Sven LK22.0 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Ndjiki-Nya, Patrick LK19.0 | Deißler, Ronny LK23.0 | 6:1 | 2:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| Pos | TC GWG 1919 Tegel II | TC Ludwigsfelde 1958 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schuhmacher, Thorsten Schuhmacher, Nico |
Gutsche, Torsten Aß, Manuel |
5:7 | 6:7 | — | Gast |
| D2 | Amini, Reza Kamphaus, Marc-André |
Rautenberg, Markus Deißler, Ronny |
6:2 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Rießelmann, Jens Ndjiki-Nya, Patrick |
Nowinka, Fabian Schultze, Sven |
7:5 | 6:1 | — | Heim |