| Zehlendorfer TuS von 1888 | BSC Rehberge 1945 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 10 | 3 |
| Spiele | 69 | 47 |
| Pos | Zehlendorfer TuS von 1888 | BSC Rehberge 1945 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Dreischmeier, Jens LK10.0 | Thiedig, Philipp LK14.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Steinacker, Felix LK12.0 | Kurth, Dennis LK15.0 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Krüger, Kim LK17.0 | Patscha, Daniel LK15.0 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Paul, Christian LK18.0 | Schmidt, Joachim Thomas LK15.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Köppe, Markus LK20.0 | Rolke, David LK19.0 | 2:6 | 7:5 | 11:9 ⚡ | Heim |
| E6 | Reimann, Alexander LK21.0 | Cassol, Marco LK23.0 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | Zehlendorfer TuS von 1888 | BSC Rehberge 1945 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Dreischmeier, Jens Paul, Christian |
Thiedig, Philipp Patscha, Daniel |
1:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Steinacker, Felix Krüger, Kim |
Kurth, Dennis Cassol, Marco |
6:4 | 4:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| D3 | Köppe, Markus Reimann, Alexander |
Schmidt, Joachim Thomas Rolke, David |
3:6 | 1:6 | — | Gast |