| BTC Grün-Gold 1904 II | TC GWG 1919 Tegel II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 0 | 12 |
| Spiele | 28 | 73 |
| Pos | BTC Grün-Gold 1904 II | TC GWG 1919 Tegel II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Danner, Andreas LK16.0 | Krüll, Philipp LK12.0 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Güttler, Christoph LK18.0 | Amini, Reza LK14.0 | 4:6 | 5:7 | — | Gast |
| E3 | Nieter, David LK19.0 | Schuhmacher, Thorsten LK14.0 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Gritz, Rüdiger LK19.0 | Schuhmacher, Nico LK15.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Jahn, Ludwig LK19.0 | Kamphaus, Marc-André LK17.0 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Nielson, Johannes LK23.0 | Ebeling, Carsten LK19.0 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | BTC Grün-Gold 1904 II | TC GWG 1919 Tegel II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Danner, Andreas Nieter, David |
Krüll, Philipp Amini, Reza |
4:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Güttler, Christoph Gritz, Rüdiger |
Schuhmacher, Thorsten Schuhmacher, Nico |
4:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Jahn, Ludwig Nielson, Johannes |
Kamphaus, Marc-André Ebeling, Carsten |
6:3 | 3:6 | 8:10 ⚡ | Gast |