| IBM Klub Berlin e.V. | TC Schwarz-Gold Berlin | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 9 | 5 |
| Spiele | 73 | 59 |
| Pos | IBM Klub Berlin e.V. | TC Schwarz-Gold Berlin | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Grüninger, Ronald LK14.0 | Wasserführer, Frank LK15.0 | 6:3 | 7:5 | — | Heim |
| E2 | Schüler, Stephan LK14.0 | Hahm, Lars LK15.0 | 7:6 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Kern, Dennis LK15.0 | Rocke, Marko LK15.0 | 3:6 | 6:1 | 10:3 ⚡ | Heim |
| E4 | Erdil, Gündüz LK15.0 | Bräuning, Martin LK18.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Priedemuth, Björn LK16.0 | Tomislav, Delinic LK22.0 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Becker, Stephan LK22.0 | Neubert, Martin LK23.0 | 6:1 | 5:7 | 3:10 ⚡ | Gast |
| Pos | IBM Klub Berlin e.V. | TC Schwarz-Gold Berlin | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Grüninger, Ronald Becker, Stephan |
Hahm, Lars Rocke, Marko |
7:5 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Kern, Dennis Erdil, Gündüz |
Wasserführer, Frank Tomislav, Delinic |
2:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Schüler, Stephan Priedemuth, Björn |
Bräuning, Martin Neubert, Martin |
6:1 | 6:1 | — | Heim |