| TC Ludwigsfelde 1958 | TC Weiß-Rot Neukölln II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 5 | 10 |
| Spiele | 57 | 91 |
| Pos | TC Ludwigsfelde 1958 | TC Weiß-Rot Neukölln II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hieke, Guido LK17.1 | Marahrens, Christoph LK14.9 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Nowinka, Fabian LK17.1 | Weide, Christopher LK17.9 | 6:3 | 5:7 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E3 | Kowalzyk, Steffen LK19.0 | Francke, Matthias LK18.4 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Swoboda, Siegmund LK21.1 | Beyer, Alex LK20.1 | 7:5 | 4:6 | 2:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Asche, Frank LK21.4 | Longobucco, Alberto LK21.7 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Friedrich, Heinz LK22.9 | Krana, Ronny LK22.1 | 6:4 | 3:6 | 11:9 ⚡ | Heim |
| Pos | TC Ludwigsfelde 1958 | TC Weiß-Rot Neukölln II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Nowinka, Fabian Swoboda, Siegmund |
Weide, Christopher Beyer, Alex |
6:0 | 2:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Hieke, Guido Radocz, Andre |
Marahrens, Christoph Krana, Ronny |
3:6 | 0:6 | — | Gast |
| D3 | Asche, Frank Friedrich, Heinz |
Francke, Matthias Longobucco, Alberto |
4:6 | 4:6 | — | Gast |