| TC BSC Süd 05 Brandenburg | TC Schwarz-Gold Berlin | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 1 |
| Spiele | 81 | 36 |
| Pos | TC BSC Süd 05 Brandenburg | TC Schwarz-Gold Berlin | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bradke, Sebastian LK9.0 | Wüst, Ronny LK10.0 | 6:3 | 4:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E2 | Abramow, Michail LK11.0 | Mühlner, Marc LK14.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Felchow, Steffen LK11.0 | Wasserführer, Frank LK15.0 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Tertel, Rauno LK12.0 | Hahm, Lars LK15.0 | 6:1 | 7:6 | — | Heim |
| E5 | Kohls, Stefan LK19.0 | Ewert, Sven LK16.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Kemmler, Sebastian LK23.0 | Bräuning, Martin LK18.0 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | TC BSC Süd 05 Brandenburg | TC Schwarz-Gold Berlin | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Bradke, Sebastian Felchow, Steffen |
Wüst, Ronny Rocke, Marko |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Abramow, Michail Tertel, Rauno |
Wasserführer, Frank Hahm, Lars |
6:0 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Kohls, Stefan Kemmler, Sebastian |
Mühlner, Marc Ewert, Sven |
7:6 | 6:1 | — | Heim |