| TC Rot. Friedrichsfelde | Hermsdorfer Sport-Club II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 6 | 7 |
| Spiele | 63 | 65 |
| Pos | TC Rot. Friedrichsfelde | Hermsdorfer Sport-Club II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schmehl, Mirko LK13.0 | Krüger, Sven LK10.0 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Knief, Axel LK14.0 | Maurer, Philip LK15.0 | 6:7 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Reimann, Thomas LK14.0 | Welling, Sven LK15.0 | 3:6 | 6:2 | 13:11 ⚡ | Heim |
| E4 | Chatizidakis, Michail LK15.0 | Rumpf, Benny Oliver LK20.0 | 3:6 | 6:7 | — | Gast |
| E5 | Bloching, Thomas LK15.0 | Bentsch, Alexander LK20.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Britze, Rüdiger LK15.0 | Kluth, Andreas LK23.0 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | TC Rot. Friedrichsfelde | Hermsdorfer Sport-Club II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schmehl, Mirko Jopp, Michael |
Krüger, Sven Maurer, Philip |
5:7 | 4:6 | — | Gast |
| D2 | Chatizidakis, Michail Dubbert, Lars |
Welling, Sven Kluth, Andreas |
7:6 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Bloching, Thomas Britze, Rüdiger |
Rumpf, Benny Oliver Bentsch, Alexander |
6:2 | 6:0 | — | Heim |