| Hermsdorfer Sport-Club II | TC GW Baumschulenweg | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 6 | 7 |
| Spiele | 51 | 59 |
| Pos | Hermsdorfer Sport-Club II | TC GW Baumschulenweg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Krüger, Sven LK10.0 | Böhning, Lars LK12.0 | 6:3 | 2:6 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E2 | Maurer, Philip LK15.0 | Schiwon, Henrik LK13.0 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Bentsch, Alexander LK20.0 | Schubert, Jens LK15.0 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Kluth, Andreas LK23.0 | Svenson, Arvid LK16.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Maurer, Fabian LK23.0 | Diener, Boris LK18.0 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E6 | Graf, Oliver LK23.0 | Nagel, Christian LK22.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | Hermsdorfer Sport-Club II | TC GW Baumschulenweg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Glasmann, Sven-Eric Maurer, Philip |
Böhning, Lars Schubert, Jens |
6:2 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Krüger, Sven Bentsch, Alexander |
Schiwon, Henrik Nagel, Christian |
6:0 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Kluth, Andreas Maurer, Fabian |
Svenson, Arvid Diener, Boris |
6:2 | 2:6 | 4:10 ⚡ | Gast |