| Tennis-Club SCC Berlin II | TC Longline-Wedding | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 7 | 6 |
| Spiele | 61 | 59 |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin II | TC Longline-Wedding | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Feeser, Marco LK12.0 | Voß, Thorsten LK12.0 | 6:3 | 7:6 | — | Heim |
| E2 | Schimler, Johannes LK13.0 | Latus, Marcel LK13.0 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Steinmetz, Michael LK13.0 | Kärcher, Ralf LK13.0 | 6:2 | 3:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Borchert, Christian LK18.0 | Rentzsch, Marco LK14.0 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Chibac, Michael LK20.0 | Thiel, Patrick LK16.0 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Lohmann, Steffen LK23.0 | Gericke, Ronny LK17.0 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin II | TC Longline-Wedding | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | de dios Mercedes, Juan Steinmetz, Michael |
Voß, Thorsten Thiel, Patrick |
6:3 | 2:6 | 12:10 ⚡ | Heim |
| D2 | Feeser, Marco Borchert, Christian |
Kärcher, Ralf Rentzsch, Marco |
6:4 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Chibac, Michael Lohmann, Steffen |
Latus, Marcel Gericke, Ronny |
6:0 | 7:6 | — | Heim |