| Tennis-Club Kleinmachnow | TC Wilmersdorf | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 8 | 4 |
| Spiele | 53 | 44 |
| Pos | Tennis-Club Kleinmachnow | TC Wilmersdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Zeidler, Dennis LK9.0 | Zech, Thorsten LK10.0 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Gronau, Rainer LK13.0 | Geissler, Robert LK12.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Ewert, Helge LK13.0 | Kuhnert, Julian LK14.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Lommatzsch, Dennis LK14.0 | Maillis, Alexander LK14.0 | 6:4 | 7:5 | — | Heim |
| E5 | Mende, Andreas LK14.0 | Braaksma, Robert LK16.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Blasczok, Jan LK16.0 | Regenauer, Sebastian LK20.0 | 6:1 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | Tennis-Club Kleinmachnow | TC Wilmersdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Gronau, Rainer Ewert, Helge |
Zech, Thorsten Maillis, Alexander |
6:2 | 4:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| D2 | Zeidler, Dennis Blasczok, Jan |
Geissler, Robert Kuhnert, Julian |
2:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Lommatzsch, Dennis Mende, Andreas |
Obermeier, Uwe Braaksma, Robert |
1:6 | 3:6 | — | Gast |