| TC Longline-Wedding | ESV Lok Schöneweide | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 4 | 9 |
| Spiele | 55 | 71 |
| Pos | TC Longline-Wedding | ESV Lok Schöneweide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Voß, Thorsten LK12.0 | Salzmann, Torsten LK12.0 | 7:5 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Latus, Marcel LK13.0 | Lehne, Thomas LK13.0 | 6:2 | 2:6 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E3 | Windler, Harald LK13.0 | Schulz, Torsten LK13.0 | 5:7 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Thiel, Patrick LK16.0 | Trost, Björn LK14.0 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E5 | Gericke, Ronny LK17.0 | Pittke, Philipp LK17.0 | 4:6 | 5:7 | — | Gast |
| E6 | Müller, Ronny LK18.0 | Klette, Tobias LK20.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | TC Longline-Wedding | ESV Lok Schöneweide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Voß, Thorsten Thiel, Patrick |
Salzmann, Torsten Klette, Tobias |
3:6 | 6:3 | 10:8 ⚡ | Heim |
| D2 | Latus, Marcel Windler, Harald |
Lehne, Thomas Pittke, Philipp |
6:3 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Gericke, Ronny Müller, Ronny |
Schulz, Torsten Trost, Björn |
2:6 | 2:6 | — | Gast |