| Treptower Teufel TC II | BSC II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 6 | 8 |
| Spiele | 65 | 71 |
| Pos | Treptower Teufel TC II | BSC II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Wagner, Steffen LK10.0 | Gröger, Torsten LK8.0 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Lux, Helge LK13.0 | Zahn, Thomas LK13.0 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Grafenberg, Martin Alexander LK14.0 | Zippel, Frank LK13.0 | 3:6 | 4:6 | — | Gast |
| E4 | Drongowski, Christian LK14.0 | Wittmann, Markus LK15.0 | 6:4 | 3:6 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Bachmann, Dominik LK22.0 | Messer, Michael LK18.0 | 6:3 | 3:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Al-Amily, Faris LK21.0 | Haase, Marcus LK23.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | Treptower Teufel TC II | BSC II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Henkel, Stephan Lux, Helge |
Zahn, Thomas Messer, Michael |
6:1 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Wagner, Steffen Bachmann, Dominik |
Gröger, Torsten Haase, Marcus |
1:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Drongowski, Christian Al-Amily, Faris |
Zippel, Frank Wittmann, Markus |
1:6 | 1:6 | — | Gast |