| TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | Treptower Teufel TC II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 65 | 29 |
| Pos | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | Treptower Teufel TC II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Heidbrink, René LK6.0 | Henkel, Christian LK10.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Schindler, Maximilian LK10.0 | Lux, Helge LK13.0 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Marks, Philipp LK12.0 | Busse, Marcel LK13.0 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Dulce, Stephan LK12.0 | Grafenberg, Martin Alexander LK14.0 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Thymian, Robert LK20.0 | Bock, Andreas LK23.0 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Dallmann, Max Nicolas LK21.0 | Al-Amily, Faris LK21.0 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | Treptower Teufel TC II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Heidbrink, René Schindler, Maximilian |
Henkel, Christian Lux, Helge |
6:3 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Marks, Philipp Dulce, Stephan |
Busse, Marcel Grafenberg, Martin Alexander |
4:6 | 6:0 | 10:2 ⚡ | Heim |
| D3 | Thymian, Robert Dallmann, Max Nicolas |
Bock, Andreas Al-Amily, Faris |
7:5 | 7:6 | — | Heim |