| TC GW Baumschulenweg II | TC Ludwigsfelde 1958 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 10 | 5 |
| Spiele | 88 | 74 |
| Pos | TC GW Baumschulenweg II | TC Ludwigsfelde 1958 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Metzler, Jacob LK15.9 | Nowinka, Fabian LK17.1 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Jackmuth, Philipp LK16.2 | Kowalzyk, Steffen LK19.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Dieseldorff, Dennis LK19.4 | Swoboda, Siegmund LK21.1 | 7:5 | 2:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E4 | Janke, Lars LK20.9 | Asche, Frank LK21.4 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Geiger, Klaus LK22.6 | Friedrich, Heinz LK22.9 | 6:4 | 4:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E6 | Hildebrand, Kristian LK25.0 | Radocz, Andre LK23.4 | 6:4 | 6:7 | 10:8 ⚡ | Heim |
| Pos | TC GW Baumschulenweg II | TC Ludwigsfelde 1958 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Metzler, Jacob Jackmuth, Philipp |
Nowinka, Fabian Swoboda, Siegmund |
7:6 | 7:6 | — | Heim |
| D2 | Dieseldorff, Dennis Janke, Lars |
Kowalzyk, Steffen Schultze, Sven |
6:0 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Geiger, Klaus Hildebrand, Kristian |
Asche, Frank Friedrich, Heinz |
2:6 | 1:6 | — | Gast |