| TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | 'Sutos' 1917 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 47 | 70 |
| Pos | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | 'Sutos' 1917 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Eisemann, Andreas Carlitos LK9.0 | Buschmann, Martin LK7.0 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E2 | Marks, Philipp LK12.0 | Metzlaff, Sebastian LK8.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Seifert, Tim Alex LK12.0 | Schmuck, Immanuel LK11.0 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Thymian, Robert LK20.0 | Knetsch, Patrick LK11.0 | 1:6 | 7:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Zeichhardt, Tim LK21.0 | Weber, Thomas LK14.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Dallmann, Max Nicolas LK21.0 | Rose, Stefan LK14.0 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | 'Sutos' 1917 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Eisemann, Andreas Carlitos Zeichhardt, Tim |
Schmuck, Immanuel Knetsch, Patrick |
5:7 | 6:2 | 7:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Marks, Philipp Seifert, Tim Alex |
Buschmann, Martin Rose, Stefan |
3:6 | 6:2 | 7:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Thymian, Robert Dallmann, Max Nicolas |
Metzlaff, Sebastian Weber, Thomas |
1:6 | 0:6 | — | Gast |