| BSC II | 'Sutos' 1917 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 8 | 4 |
| Spiele | 58 | 34 |
| Pos | BSC II | 'Sutos' 1917 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Gröger, Torsten LK8.0 | Metzlaff, Sebastian LK8.0 | 0:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Wedig, Sven LK8.0 | Schmuck, Immanuel LK11.0 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Mausehund, Gero LK9.0 | Knetsch, Patrick LK11.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Lammel, Uwe LK13.0 | Pasch, Gilbert LK13.0 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Wittmann, Markus LK15.0 | Weber, Thomas LK14.0 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Moritzen, Jörg LK23.0 | Knetsch, Daniel LK21.0 | 3:6 | 4:6 | — | Gast |
| Pos | BSC II | 'Sutos' 1917 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Gröger, Torsten Wedig, Sven |
Schmuck, Immanuel Pasch, Gilbert |
6:3 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Mausehund, Gero Lammel, Uwe |
Metzlaff, Sebastian Weber, Thomas |
3:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Wittmann, Markus Moritzen, Jörg |
Knetsch, Patrick Knetsch, Daniel |
4:6 | 3:6 | — | Gast |