| Dahlemer Tennisclub | TK Blau-Gold Steglitz | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 2 | 10 |
| Spiele | 33 | 70 |
| Pos | Dahlemer Tennisclub | TK Blau-Gold Steglitz | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Grothe, Dorian LK12.0 | Fiebig, Alexander LK5.0 | 1:6 | 6:7 | — | Gast |
| E2 | Ferber, Torsten LK13.0 | Péau, René LK7.0 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Steden, Philipp LK15.0 | Deininger, Philipp LK11.0 | 6:3 | 7:6 | — | Heim |
| E4 | Rogahn, Manio LK15.0 | Steinke, Rene LK13.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Petersen, Sönke LK23.0 | Lietz, Florian LK13.0 | 4:6 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Hopfenmüller, Gabriel LK23.0 | Oebius, Patrik LK15.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | Dahlemer Tennisclub | TK Blau-Gold Steglitz | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Ferber, Torsten Steden, Philipp |
Fiebig, Alexander Péau, René |
2:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Grothe, Dorian Rogahn, Manio |
Deininger, Philipp Steinke, Rene |
6:3 | 3:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| D3 | Petersen, Sönke Hopfenmüller, Gabriel |
Lietz, Florian Oebius, Patrik |
4:6 | 1:6 | — | Gast |