| Neuenhagener Tennisclub 93 | Dahlemer Tennisclub | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 7 | 7 |
| Spiele | 70 | 69 |
| Pos | Neuenhagener Tennisclub 93 | Dahlemer Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schumann, Gregor LK9.0 | Grothe, Dorian LK12.0 | 3:6 | 6:3 | 11:9 ⚡ | Heim |
| E2 | Prenzel, Martin LK11.0 | Denkmann, Andreas LK12.0 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Härte, Daniel LK13.0 | Ferber, Torsten LK13.0 | 6:3 | 3:6 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E4 | Alexander, Nico LK17.0 | Steden, Philipp LK15.0 | 0:6 | 6:7 | — | Gast |
| E5 | Prenzel, Dirk LK17.0 | Schulz, Stephan LK20.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Maxelon, Patrick LK18.0 | Schumacher, Roman LK21.0 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | Neuenhagener Tennisclub 93 | Dahlemer Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schumann, Gregor Härte, Daniel |
— Schulz, Stephan |
3:1 | — | — | Gast |
| D2 | Prenzel, Martin Alexander, Nico |
Denkmann, Andreas Steden, Philipp |
6:0 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Prenzel, Dirk Maxelon, Patrick |
Ferber, Torsten Schumacher, Roman |
7:6 | 1:6 | 10:6 ⚡ | Heim |