| TK Blau-Gold Steglitz | Cottbuser-TV 92 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 0 |
| Spiele | 72 | 16 |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz | Cottbuser-TV 92 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Fiebig, Alexander LK5.0 | Kaiser, Stephan LK11.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Péau, René LK7.0 | Quade, Sebastian LK12.0 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Mechsner, Boris LK10.0 | Fekete, Enrico LK13.0 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Steinke, Rene LK13.0 | Steuer, Thomas LK16.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Lietz, Florian LK13.0 | Schwietzer, Sebastian LK18.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Oebius, Patrik LK15.0 | Rudek, Alexander LK23.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz | Cottbuser-TV 92 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Fiebig, Alexander Péau, René |
Kaiser, Stephan Quade, Sebastian |
6:3 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Mechsner, Boris Lietz, Florian |
Steuer, Thomas Schwietzer, Sebastian |
6:1 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Steinke, Rene Oebius, Patrik |
Fekete, Enrico Rudek, Alexander |
6:1 | 6:1 | — | Heim |