| NTC "Die Känguruhs" | Berliner SV 1892 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 8 | 5 |
| Spiele | 66 | 51 |
| Pos | NTC "Die Känguruhs" | Berliner SV 1892 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Cuba, Thorsten LK1.0 | Cornett, Lars LK10.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Brummer, Axel LK9.0 | Polunic, Ivan LK11.0 | 4:6 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Verworrn, Ferdinand LK12.0 | Pohl, Martin LK12.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Kranke, Matthias LK12.0 | Dörbandt, Marius LK14.0 | 7:5 | 3:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E5 | Piper, Gerard LK13.0 | Langer, Florian LK14.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Neumeister, Dirk LK18.0 | Pfau, Alexander LK17.0 | 0:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | NTC "Die Känguruhs" | Berliner SV 1892 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Cuba, Thorsten Bössow, Stefan |
Cornett, Lars Pohl, Martin |
6:1 | 6:7 | 10:1 ⚡ | Heim |
| D2 | — Piper, Gerard |
Polunic, Ivan Pfau, Alexander |
0:1 | — | — | Gast |
| D3 | Brummer, Axel Mittmann, Philipp |
Dörbandt, Marius Langer, Florian |
3:6 | 7:5 | 3:10 ⚡ | Gast |