| SG Rudow/Neukölln | TC Blau-Gold Wuhlheide | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 3 | 11 |
| Spiele | 56 | 83 |
| Pos | SG Rudow/Neukölln | TC Blau-Gold Wuhlheide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Beutel, Dennis LK11.0 | Gorczyza, Alexander LK10.0 | 4:6 | 6:1 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E2 | Knaack, Stephan LK11.0 | Schröder, Gunnar LK10.0 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Hoke, Patrick LK12.0 | Ritzschke, Ralf LK12.0 | 6:7 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Telschow, Frank LK13.0 | Kilian, Rudolf LK13.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Kemkes, Tim LK16.0 | Sachse, Peter LK13.0 | 4:6 | 6:3 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E6 | Lehnhardt, David LK16.0 | Lange, Uwe LK18.0 | 4:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | SG Rudow/Neukölln | TC Blau-Gold Wuhlheide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Knaack, Stephan Hoke, Patrick |
Gorczyza, Alexander Kilian, Rudolf |
1:6 | 4:6 | — | Gast |
| D2 | Beutel, Dennis Telschow, Frank |
Schröder, Gunnar Sachse, Peter |
2:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Kemkes, Tim Lehnhardt, David |
Ritzschke, Ralf Lange, Uwe |
3:6 | 3:6 | — | Gast |