| TC Weiß-Rot Neukölln | Fachvereinigung Tennis e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 9 | 4 |
| Spiele | 74 | 44 |
| Pos | TC Weiß-Rot Neukölln | Fachvereinigung Tennis e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Martinovic, Sascha LK8.0 | Weisshuhn, Philip LK7.0 | 5:7 | 5:7 | — | Gast |
| E2 | Behrendt, Andreas LK10.0 | Becker, Henning LK11.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Mayer, Michael LK13.0 | Wahidi, Emal LK13.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Deutschmann, Hendrik LK13.0 | Loncaric, Tomislav LK14.0 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Dahms, Julius LK14.0 | Mihelicic, Vasja LK22.0 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Hecker, Peter LK14.0 | Singh Barzarh, Bikramjit LK22.0 | 4:6 | 6:2 | 6:10 ⚡ | Gast |
| Pos | TC Weiß-Rot Neukölln | Fachvereinigung Tennis e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Martinovic, Sascha Behrendt, Andreas |
Weisshuhn, Philip Wahidi, Emal |
6:1 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Mayer, Michael Dahms, Julius |
Becker, Henning Loncaric, Tomislav |
6:1 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Deutschmann, Hendrik Hecker, Peter |
Mihelicic, Vasja Singh Barzarh, Bikramjit |
6:4 | 6:1 | — | Heim |