| TC Friedrichshain II | Lichtenberger Tennisclub | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 3 |
| Spiele | 72 | 49 |
| Pos | TC Friedrichshain II | Lichtenberger Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Gaggl, Michael LK10.0 | Zimmermann, Philipp LK13.0 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Anger, Niels LK10.0 | Menke, Olaf LK13.0 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Hartmann, Andreas LK12.0 | Timm, Florian LK13.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Berus, Bernard LK13.0 | Stanierowski, Alexander LK13.0 | 6:4 | 2:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E5 | Berkowitz, Yoshua LK13.0 | Peukert, Sven LK14.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Duee, Marcel LK17.0 | Harant, Benedikt LK17.0 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | TC Friedrichshain II | Lichtenberger Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Gaggl, Michael Wegener, Carsten |
Zimmermann, Philipp Peukert, Sven |
6:3 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Anger, Niels Hartmann, Andreas |
Timm, Florian Harant, Benedikt |
2:6 | 7:5 | 10:4 ⚡ | Heim |
| D3 | Berus, Bernard Berkowitz, Yoshua |
Gaese, Michael Korthals, Jan Peter |
1:6 | 6:4 | 10:7 ⚡ | Heim |