| TC Friedrichshain II | TC GWG 1919 Tegel | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 5 | 10 |
| Spiele | 74 | 85 |
| Pos | TC Friedrichshain II | TC GWG 1919 Tegel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Mayer, Michael LK10.0 | Bauschke, Ben LK7.0 | 2:6 | 6:2 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E2 | Wittkowski, Daniel LK10.0 | Weigelin, Torsten LK10.0 | 1:6 | 6:2 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Anger, Niels LK10.0 | Seibert, Alexander LK11.0 | 4:6 | 6:7 | — | Gast |
| E4 | Trautner, Moritz LK11.0 | Graffius, Till LK11.0 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| E5 | Hartmann, Andreas LK12.0 | Kamphaus, René LK11.0 | 6:1 | 4:6 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Giese, Sebastian LK14.0 | Krüll, Philipp LK12.0 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | TC Friedrichshain II | TC GWG 1919 Tegel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Mayer, Michael Seegräber, Timo |
Bauschke, Ben Weigelin, Torsten |
6:2 | 2:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Gaggl, Michael Trautner, Moritz |
Seibert, Alexander Krüll, Philipp |
6:1 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Wittkowski, Daniel Hartmann, Andreas |
Graffius, Till Kamphaus, René |
7:5 | 6:1 | — | Heim |