| TSG Break 90 | LTTC "Rot-Weiss" Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 0 |
| Spiele | 72 | 26 |
| Pos | TSG Break 90 | LTTC "Rot-Weiss" Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Luczak, Veit LK9.0 | Wever, Wolf Ulrik LK12.0 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Schmidt, Marc-René LK10.0 | Czerwinski, Johannes LK13.0 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Schiffers, Tim LK11.0 | Hansen, Ulf LK14.0 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Rempt, Daniel LK11.0 | Hötzel, Markus LK17.0 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Probst, Felix LK12.0 | Ruhlmann, Marcel LK21.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Selmanagic, Edin LK14.0 | Mladen, Medovic LK16.0 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | TSG Break 90 | LTTC "Rot-Weiss" Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Luczak, Veit Schiffers, Tim |
Wever, Wolf Ulrik Kühn, Benjamin |
6:0 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Schmidt, Marc-René Probst, Felix |
Hansen, Ulf Mladen, Medovic |
6:2 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Rempt, Daniel Selmanagic, Edin |
Hötzel, Markus Ruhlmann, Marcel |
6:4 | 6:2 | — | Heim |