| LTTC "Rot-Weiss" Berlin II | BSG Bezirksamt Wedding | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 0 | 12 |
| Spiele | 14 | 73 |
| Pos | LTTC "Rot-Weiss" Berlin II | BSG Bezirksamt Wedding | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hansen, Ulf LK14.0 | Karahan, Hakan LK10.0 | 0:6 | 5:7 | — | Gast |
| E2 | Kühn, Benjamin LK15.0 | Balocchi Cerón, Emilio LK8.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Hötzel, Markus LK17.0 | Kressmann, Oliver LK12.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Ruhlmann, Marcel LK21.0 | Coksaygili, Turgay LK13.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Mladen, Medovic LK16.0 | Erdil, Oguz LK11.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Galarza Bello, Ernesto LK23.0 | Ratz, Malte LK14.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | LTTC "Rot-Weiss" Berlin II | BSG Bezirksamt Wedding | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hansen, Ulf Ruhlmann, Marcel |
Karahan, Hakan Balocchi Cerón, Emilio |
2:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Kühn, Benjamin Mladen, Medovic |
Coksaygili, Turgay Erdil, Oguz |
4:6 | 0:6 | — | Gast |
| D3 | Hötzel, Markus Galarza Bello, Ernesto |
Kressmann, Oliver Ratz, Malte |
2:6 | 2:6 | — | Gast |