| TC RW Großbeeren II | SV Berlin-Friedrichstadt | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 1 |
| Spiele | 85 | 35 |
| Pos | TC RW Großbeeren II | SV Berlin-Friedrichstadt | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Streck, Thorsten LK14.0 | Hempel, Christian LK16.0 | 6:2 | 4:6 | 14:12 ⚡ | Heim |
| E2 | Betlejewski, Tomasz LK16.0 | Günther, Lothar LK20.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Born, Andreas LK17.0 | Ricke, Stefan LK20.0 | 7:6 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Schattke, Stefan LK18.0 | Oehmige, Dietmar LK20.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Kaatz, Andreas LK18.0 | Waldow, Hilmar LK21.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Liesche, Marc LK19.0 | Volkmann, Peter LK23.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | TC RW Großbeeren II | SV Berlin-Friedrichstadt | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Betlejewski, Tomasz Schattke, Stefan |
Hempel, Christian Günther, Lothar |
4:6 | 6:4 | 11:9 ⚡ | Heim |
| D2 | Streck, Thorsten Cremer, Andreas |
Ricke, Stefan Volkmann, Peter |
6:2 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Born, Andreas Liesche, Marc |
Oehmige, Dietmar Waldow, Hilmar |
6:0 | 6:0 | — | Heim |