| Olympischer Sport-Club II | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 52 | 72 |
| Pos | Olympischer Sport-Club II | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Fibig, Markus LK19.0 | Dieckvoß, Ralph LK21.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Laufer, Jan LK19.0 | Berg, Herrmann LK22.0 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Merges, Axel LK20.0 | Häckel, Oliver LK22.0 | 7:5 | 6:4 | — | Heim |
| E4 | Stein, Armin LK21.0 | Fiedler, Christoph LK23.0 | 6:7 | 7:5 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Sambeth, Marcus LK23.0 | Becker, Thomas LK23.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Zobel, Eberhard LK23.0 | Dorner, Lutz LK23.0 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | Olympischer Sport-Club II | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Merges, Axel Stein, Armin |
Berg, Herrmann Becker, Thomas |
6:4 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Fibig, Markus Zobel, Eberhard |
Häckel, Oliver Fiedler, Christoph |
3:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Laufer, Jan Sambeth, Marcus |
Dieckvoß, Ralph Dorner, Lutz |
3:6 | 1:6 | — | Gast |