| Olympischer Sport-Club II | 'Sutos' 1917 III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 4 | 8 |
| Spiele | 39 | 61 |
| Pos | Olympischer Sport-Club II | 'Sutos' 1917 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Boetticher, Stefan LK16.0 | Stickel, Michael LK21.0 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Merges, Axel LK20.0 | Klingberg, Oliver LK21.0 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Stein, Armin LK21.0 | Kranich, Nikolaus LK21.0 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Baier, René LK22.0 | Wolff, Andreas LK21.0 | 1:6 | 6:7 | — | Gast |
| E5 | Sambeth, Marcus LK23.0 | Pohnert, Jürgen LK22.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Richert, Michael LK23.0 | Schaef, Mathias LK21.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | Olympischer Sport-Club II | 'Sutos' 1917 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Boetticher, Stefan Sambeth, Marcus |
Stickel, Michael Pohnert, Jürgen |
5:7 | 6:3 | 7:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Merges, Axel Richert, Michael |
Kranich, Nikolaus Wolff, Andreas |
2:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Stein, Armin Baier, René |
Klingberg, Oliver Schaef, Mathias |
0:6 | 1:6 | — | Gast |