| SV Berliner Brauereien II | SC Eintracht Berlin e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 0 |
| Spiele | 73 | 19 |
| Pos | SV Berliner Brauereien II | SC Eintracht Berlin e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Semecky-Overweg, Jirka LK15.0 | Machel, Michael LK14.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Schönfeld, Uwe LK15.0 | Glöckl, Hubert LK16.0 | 7:6 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Friedrich, Jörg LK16.0 | Pietsch, Thomas LK17.0 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Schöne, Peter LK18.0 | Rintisch, Torsten LK17.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Neuer, Thilo LK19.0 | Menge, Thomas LK20.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Schulz, Henry LK20.0 | Mühlmeister, Andre LK23.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | SV Berliner Brauereien II | SC Eintracht Berlin e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schönfeld, Uwe Neuer, Thilo |
Machel, Michael Glöckl, Hubert |
7:6 | 3:6 | 10:5 ⚡ | Heim |
| D2 | Friedrich, Jörg Schöne, Peter |
Pietsch, Thomas Rintisch, Torsten |
7:5 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Steski, Horst Schulz, Henry |
Menge, Thomas Mühlmeister, Andre |
6:2 | 6:3 | — | Heim |