| Tempelhofer Tennis-Club II | TV Strauß Strausberg | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 8 |
| Spiele | 38 | 62 |
| Pos | Tempelhofer Tennis-Club II | TV Strauß Strausberg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Tschink, Andreas LK18.0 | Günther, Rene LK15.0 | 6:7 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Beyer, Martin LK19.0 | Gugelmann, Norbert LK18.0 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Peters, Kai LK20.0 | Rasel, Dirk LK19.0 | 1:6 | 4:6 | — | Gast |
| E4 | Altstädt, Frank LK21.0 | Rasel, Mario LK22.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Wegener, Christian LK23.0 | Lück, Sven LK23.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Schindler, Holger LK23.0 | Herrmann, Wilfried LK23.0 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | Tempelhofer Tennis-Club II | TV Strauß Strausberg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Beyer, Martin Peters, Kai |
Gugelmann, Norbert Rasel, Dirk |
4:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Tschink, Andreas Altstädt, Frank |
Günther, Rene Herrmann, Wilfried |
6:2 | 2:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| D3 | Möser, Wolfgang Schindler, Holger |
Rasel, Mario Lück, Sven |
3:6 | 0:6 | — | Gast |