| Hermsdorfer Sport-Club | SV Berliner Brauereien II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 8 |
| Spiele | 47 | 61 |
| Pos | Hermsdorfer Sport-Club | SV Berliner Brauereien II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Tournee, Michael LK17.0 | Schönfeld, Uwe LK15.0 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Maurer, Christoph LK21.0 | Neuer, Thilo LK19.0 | 1:6 | 4:6 | — | Gast |
| E3 | Quaschny, Olaf LK22.0 | Steski, Horst LK19.0 | 1:6 | 5:7 | — | Gast |
| E4 | Ungnad, Robert LK23.0 | Schulz, Henry LK20.0 | 5:7 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Aschoff, Bernd LK23.0 | Hönel, Gunnar LK20.0 | 6:0 | 6:4 | — | Heim |
| E6 | Auger, Philippe LK23.0 | Reichmuth, Christoph LK23.0 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | Hermsdorfer Sport-Club | SV Berliner Brauereien II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Maurer, Christoph Quaschny, Olaf |
Schönfeld, Uwe Neuer, Thilo |
2:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Tournee, Michael Auger, Philippe |
Steski, Horst Schulz, Henry |
6:1 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Ungnad, Robert Aschoff, Bernd |
Hönel, Gunnar Reichmuth, Christoph |
7:5 | 3:6 | 4:10 ⚡ | Gast |