| SV Berliner Brauereien II | TV Strauß Strausberg | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 9 | 5 |
| Spiele | 79 | 65 |
| Pos | SV Berliner Brauereien II | TV Strauß Strausberg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Semecky-Overweg, Jirka LK15.0 | Günther, Rene LK15.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Schönfeld, Uwe LK15.0 | Gugelmann, Norbert LK18.0 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Schöne, Peter LK18.0 | Rasel, Dirk LK19.0 | 7:5 | 0:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Neuer, Thilo LK19.0 | Lück, Sven LK23.0 | 6:3 | 3:6 | 13:11 ⚡ | Heim |
| E5 | Steski, Horst LK19.0 | Köpernik, Ingolf LK22.0 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Schulz, Henry LK20.0 | Herrmann, Wilfried LK23.0 | 3:6 | 4:6 | — | Gast |
| Pos | SV Berliner Brauereien II | TV Strauß Strausberg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Semecky-Overweg, Jirka Schöne, Peter |
Gugelmann, Norbert Rasel, Dirk |
6:2 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Schönfeld, Uwe Neuer, Thilo |
Günther, Rene Herrmann, Wilfried |
6:3 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Steski, Horst Schulz, Henry |
Lück, Sven Köpernik, Ingolf |
4:6 | 7:6 | 5:10 ⚡ | Gast |