| SC Eintracht Berlin e.V. | Tempelhofer Tennis-Club II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 10 | 3 |
| Spiele | 70 | 35 |
| Pos | SC Eintracht Berlin e.V. | Tempelhofer Tennis-Club II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Machel, Michael LK14.0 | Altstädt, Frank LK21.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Pietsch, Thomas LK17.0 | von Damm, Carsten LK23.0 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Rintisch, Torsten LK17.0 | Schröder, Renke LK23.0 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E4 | Baerwolff, Frank LK19.0 | Süssenguth, Wolfram LK23.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Klose, Bernd LK21.0 | Baumgart, Marc LK23.0 | 6:0 | 4:6 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E6 | Mühlmeister, Andre LK23.0 | Rupp, Detlev LK23.0 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | SC Eintracht Berlin e.V. | Tempelhofer Tennis-Club II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Machel, Michael Baerwolff, Frank |
Altstädt, Frank von Damm, Carsten |
6:2 | 4:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| D2 | Pietsch, Thomas Rintisch, Torsten |
Süssenguth, Wolfram Baumgart, Marc |
6:1 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Klose, Bernd Mühlmeister, Andre |
Schröder, Renke Rupp, Detlev |
6:2 | 2:6 | 5:10 ⚡ | Gast |