| TV Strauß Strausberg | Hermsdorfer Sport-Club | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 1 |
| Spiele | 81 | 33 |
| Pos | TV Strauß Strausberg | Hermsdorfer Sport-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Herrmann, Thomas LK13.0 | Tournee, Michael LK17.0 | 6:3 | 7:5 | — | Heim |
| E2 | Günther, Rene LK15.0 | Maurer, Christoph LK21.0 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Rasel, Dirk LK19.0 | Ungnad, Robert LK23.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Rasel, Mario LK22.0 | Aschoff, Bernd LK23.0 | 4:6 | 6:2 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E5 | Lück, Sven LK23.0 | Stephan, Fick LK23.0 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Köpernik, Ingolf LK22.0 | Hartmann, Lutz LK23.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | TV Strauß Strausberg | Hermsdorfer Sport-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Herrmann, Thomas Günther, Rene |
Tournee, Michael Hartmann, Lutz |
6:0 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Rasel, Dirk Rasel, Mario |
Ungnad, Robert Aschoff, Bernd |
6:2 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Lück, Sven Köpernik, Ingolf |
Maurer, Christoph Stephan, Fick |
6:4 | 6:2 | — | Heim |