| SV Reinickendorf 1896 II | TV Strauß Strausberg | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 1 |
| Spiele | 81 | 29 |
| Pos | SV Reinickendorf 1896 II | TV Strauß Strausberg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Loeschner, Martin LK13.0 | Günther, Rene LK15.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Liebeke, Andreas LK15.0 | Gugelmann, Norbert LK18.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Klüter, Stephan LK16.0 | Rasel, Dirk LK19.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Schenk, Allan LK17.0 | Rasel, Mario LK22.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Müller, Jan LK17.0 | Lück, Sven LK23.0 | 6:4 | 4:6 | 11:9 ⚡ | Heim |
| E6 | Felgner, Markus LK18.0 | Köpernik, Ingolf LK22.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | SV Reinickendorf 1896 II | TV Strauß Strausberg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Kempinger, Michael Loeschner, Martin |
Günther, Rene Rasel, Dirk |
6:2 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Klüter, Stephan Ziemann, Axel |
Gugelmann, Norbert Rasel, Mario |
6:1 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Riegel, Ulrich Müller, Jan |
Lück, Sven Köpernik, Ingolf |
6:4 | 6:0 | — | Heim |