| Hermsdorfer Sport-Club | Tempelhofer Tennis-Club II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 8 | 5 |
| Spiele | 61 | 45 |
| Pos | Hermsdorfer Sport-Club | Tempelhofer Tennis-Club II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Maurer, Christoph LK21.0 | Peters, Kai LK20.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Quaschny, Olaf LK22.0 | Altstädt, Frank LK21.0 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Ungnad, Robert LK23.0 | Wiesner, Robert LK22.0 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Aschoff, Bernd LK23.0 | Möser, Wolfgang LK23.0 | 4:6 | 6:3 | 10:1 ⚡ | Heim |
| E5 | Auger, Philippe LK23.0 | Hauschke, Michael LK23.0 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Stephan, Fick LK23.0 | Baumgart, Marc LK23.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | Hermsdorfer Sport-Club | Tempelhofer Tennis-Club II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Quaschny, Olaf Aschoff, Bernd |
Altstädt, Frank Möser, Wolfgang |
6:1 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Maurer, Christoph Stephan, Fick |
Peters, Kai Hauschke, Michael |
2:6 | 6:4 | 10:8 ⚡ | Heim |
| D3 | Ungnad, Robert Auger, Philippe |
Wiesner, Robert Baumgart, Marc |
6:3 | 7:5 | — | Heim |