| Treptower Teufel TC II | Dahlemer Tennisclub | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 5 | 9 |
| Spiele | 63 | 80 |
| Pos | Treptower Teufel TC II | Dahlemer Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Westphal, Carsten LK12.0 | Matijevic, Robert LK12.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Marin, Georgi LK13.0 | Wettich, Christian LK15.0 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Wolf, Andreas LK16.0 | Hardege, Stefan LK15.0 | 0:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Kirstaedter, Nils LK16.0 | Möllmann, Karl-Josef LK19.0 | 4:6 | 7:5 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Goiczyk, Carsten LK17.0 | Eberhardt, Stefan LK19.0 | 5:7 | 6:4 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E6 | Schmidt, Marco LK18.0 | Röh, Lars LK23.0 | 5:7 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | Treptower Teufel TC II | Dahlemer Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Marin, Georgi Wolf, Andreas |
Wettich, Christian Eberhardt, Stefan |
5:7 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Westphal, Carsten Kirstaedter, Nils |
Hardege, Stefan Möllmann, Karl-Josef |
4:6 | 7:5 | 10:6 ⚡ | Heim |
| D3 | Goiczyk, Carsten Schmidt, Marco |
Matijevic, Robert Röh, Lars |
1:6 | 0:6 | — | Gast |