| TSG Fredersdorf-Vogelsdorf | Dahlemer Tennisclub | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 2 | 11 |
| Spiele | 29 | 73 |
| Pos | TSG Fredersdorf-Vogelsdorf | Dahlemer Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Mix, Heiko LK15.0 | Wettich, Christian LK15.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Lorenz, Lothar LK18.0 | Hardege, Stefan LK15.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Wedekind, Hartmut LK19.0 | Möllmann, Karl-Josef LK19.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Grygier, Rainer LK20.0 | Eberhardt, Stefan LK19.0 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Schützler, Swen LK21.0 | Röh, Lars LK23.0 | 3:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Tremel, Steffen LK22.0 | Hoppe, Torsten LK23.0 | 6:1 | 3:6 | 7:6 | Heim |
| Pos | TSG Fredersdorf-Vogelsdorf | Dahlemer Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Lorenz, Lothar Wedekind, Hartmut |
Wettich, Christian Eberhardt, Stefan |
0:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Mix, Heiko Gräßler, Wolfgang stv. |
Hardege, Stefan Möllmann, Karl-Josef |
4:6 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Grygier, Rainer Schützler, Swen |
Röh, Lars Hoppe, Torsten |
4:6 | 6:3 | 7:6 | Heim |