| BTC WISTA II | TC Lichterfelde 77 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 3 | 12 |
| Spiele | 47 | 92 |
| Pos | BTC WISTA II | TC Lichterfelde 77 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schröder, Tobias LK17.4 | Hein, Sebastian LK5.7 | 6:2 | 3:6 | 3:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Jura, Markus LK20.8 | Rogahn, René-André LK15.3 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | von Hacht, Jan Lennart LK23.2 | Steffen, Sascha LK17.5 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Spellenberg, Thilo LK24.8 | Lehmann, Frank LK20.2 | 4:6 | 6:3 | 2:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Wojciechowski, Jonasz LK24.6 | Steiner, Fabian LK21.2 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Besse, Johann LK24.9 | Schrod, Jonas LK22.0 | 6:3 | 1:6 | 6:10 ⚡ | Gast |
| Pos | BTC WISTA II | TC Lichterfelde 77 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Jura, Markus von Hacht, Jan Lennart |
Rogahn, René-André Steiner, Fabian |
1:6 | 6:7 | — | Gast |
| D2 | Schröder, Tobias Besse, Johann |
Hein, Sebastian Krügerke, Thomas |
1:6 | 6:3 | 5:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Wojciechowski, Jonasz Spellenberg, Thilo |
Steffen, Sascha Schrod, Jonas |
1:6 | 0:6 | — | Gast |