| SV Weissblau Allianz II | TC BW Hohen Neuendorf II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 64 | 23 |
| Pos | SV Weissblau Allianz II | TC BW Hohen Neuendorf II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schöttler, Nick LK14.0 | Nicolai, Kai LK19.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Rauschenbach, Ingolf LK16.0 | Kress, Martin LK22.0 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Hirte, Axel LK18.0 | Förster, Jörn LK23.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Preunel, Ingo LK18.0 | Karkhoff, Olaf LK23.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Gossow, Wolfgang LK19.0 | Werner, Torsten LK23.0 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Richter, Rudolf LK21.0 | Linz, Uwe LK23.0 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | SV Weissblau Allianz II | TC BW Hohen Neuendorf II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schöttler, Nick Gruse, Michael |
Kress, Martin Förster, Jörn |
6:1 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Rauschenbach, Ingolf Hirte, Axel |
Nicolai, Kai Karkhoff, Olaf |
6:0 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Gossow, Wolfgang Richter, Rudolf |
Werner, Torsten Linz, Uwe |
6:1 | 6:1 | — | Heim |