| Wasserfreunde Spandau 04 | TC BW Hohen Neuendorf II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 64 | 25 |
| Pos | Wasserfreunde Spandau 04 | TC BW Hohen Neuendorf II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Richter, Carsten LK15.0 | Hoffmeister, Silvester LK22.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Siegert, Dirk LK16.0 | Förster, Jörn LK23.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Luniewicz, Jaroslaw LK17.0 | Karkhoff, Olaf LK23.0 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E4 | Watermann, Achim LK18.0 | Kollecker, Gunnar LK23.0 | 4:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Rewicki, Christoph LK18.0 | Wein, Klaus LK23.0 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Beyer, Mario LK19.0 | Hoffmann, Rene LK23.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | Wasserfreunde Spandau 04 | TC BW Hohen Neuendorf II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Richter, Carsten Rewicki, Christoph |
Förster, Jörn Wein, Klaus |
6:1 | 6:7 | 10:8 ⚡ | Heim |
| D2 | Siegert, Dirk Watermann, Achim |
Hoffmeister, Silvester Hoffmann, Rene |
0:6 | 0:6 | — | Gast |
| D3 | Luniewicz, Jaroslaw Beyer, Mario |
Kollecker, Gunnar Karkhoff, Olaf |
7:6 | 6:3 | — | Heim |