| SV Weissblau Allianz II | BTTC Grün-Weiß III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 4 | 8 |
| Spiele | 35 | 54 |
| Pos | SV Weissblau Allianz II | BTTC Grün-Weiß III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schöttler, Nick LK14.0 | Reinert, Wolfgang LK15.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Hirte, Axel LK18.0 | Tietz, Jürgen LK16.0 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Preunel, Ingo LK18.0 | von Wedelstädt, Jens LK17.0 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Gossow, Wolfgang LK19.0 | Maly, Gerald LK18.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Fest, Kersten LK21.0 | Döring, Thilo LK18.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Richter, Rudolf LK21.0 | Pflüger, Marek LK18.0 | 0:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | SV Weissblau Allianz II | BTTC Grün-Weiß III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hirte, Axel Fest, Kersten |
Tietz, Jürgen Maly, Gerald |
3:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Preunel, Ingo Gossow, Wolfgang |
Pflüger, Marek Hartmann, Marcus |
7:6 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Schöttler, Nick Richter, Rudolf |
Joppien, Uwe von Barany, Stephan |
6:4 | 6:2 | — | Heim |