| BTTC Grün-Weiß III | TC GW 90 Bad Freienwalde | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 11 |
| Spiele | 64 | 83 |
| Pos | BTTC Grün-Weiß III | TC GW 90 Bad Freienwalde | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Reinert, Wolfgang LK15.0 | Hörnke, Rico LK14.0 | 5:7 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Tietz, Jürgen LK16.0 | Jahnke, Rolf LK15.0 | 4:6 | 7:6 | 6:7 | Gast |
| E3 | von Wedelstädt, Jens LK17.0 | Hillert, Burkhard LK18.0 | 6:0 | 5:7 | 7:6 | Heim |
| E4 | Maly, Gerald LK18.0 | Zenker, Detlef LK18.0 | 3:6 | 6:1 | 6:7 | Gast |
| E5 | Pflüger, Marek LK18.0 | Fredrich, Torsten LK19.0 | 3:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Hartmann, Marcus LK19.0 | Pietsch, Patrick LK20.0 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | BTTC Grün-Weiß III | TC GW 90 Bad Freienwalde | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Reinert, Wolfgang Pflüger, Marek |
Hörnke, Rico Zenker, Detlef |
2:6 | 6:3 | 7:6 | Heim |
| D2 | Jänichen, Dirk Greinert, Stefan |
Jahnke, Rolf Pietsch, Patrick |
0:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Joppien, Uwe von Barany, Stephan |
Hillert, Burkhard Fredrich, Torsten |
6:2 | 6:3 | — | Heim |