| Wasserfreunde Spandau 04 | TC Schwarz-Gold Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 9 | 4 |
| Spiele | 66 | 42 |
| Pos | Wasserfreunde Spandau 04 | TC Schwarz-Gold Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Richter, Carsten LK15.0 | Papstein, Lutz LK22.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Siegert, Dirk LK16.0 | Barth, Roland LK23.0 | 6:0 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Luniewicz, Jaroslaw LK17.0 | Boschnakow, Nico LK23.0 | 6:2 | 3:6 | 2:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Watermann, Achim LK18.0 | Kunkel, Dirk LK23.0 | 7:5 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Rewicki, Christoph LK18.0 | Hiller, Dirk LK23.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Beyer, Mario LK19.0 | Bell, Ralf LK23.0 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | Wasserfreunde Spandau 04 | TC Schwarz-Gold Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Richter, Carsten Rewicki, Christoph |
Papstein, Lutz Boschnakow, Nico |
6:1 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Siegert, Dirk Watermann, Achim |
Barth, Roland Bell, Ralf |
1:6 | 6:0 | 10:7 ⚡ | Heim |
| D3 | Luniewicz, Jaroslaw Beyer, Mario |
Kunkel, Dirk Hiller, Dirk |
7:5 | 4:6 | 11:13 ⚡ | Gast |