| TC BW Hohen Neuendorf II | BTTC Grün-Weiß III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 5 | 9 |
| Spiele | 53 | 72 |
| Pos | TC BW Hohen Neuendorf II | BTTC Grün-Weiß III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Nicolai, Kai LK19.0 | Reinert, Wolfgang LK15.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Kress, Martin LK22.0 | Tietz, Jürgen LK16.0 | 4:6 | 6:2 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E3 | Förster, Jörn LK23.0 | von Wedelstädt, Jens LK17.0 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Karkhoff, Olaf LK23.0 | Maly, Gerald LK18.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Kollecker, Gunnar LK23.0 | Hartmann, Marcus LK19.0 | 4:6 | 6:3 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Wein, Klaus LK23.0 | Greinert, Stefan LK23.0 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | TC BW Hohen Neuendorf II | BTTC Grün-Weiß III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Kress, Martin Förster, Jörn |
Reinert, Wolfgang Tietz, Jürgen |
2:6 | 7:6 | 12:10 ⚡ | Heim |
| D2 | Nicolai, Kai Kollecker, Gunnar |
Maly, Gerald von Barany, Stephan |
2:6 | 5:7 | — | Gast |
| D3 | Karkhoff, Olaf Wein, Klaus |
von Wedelstädt, Jens Greinert, Stefan |
1:6 | 2:6 | — | Gast |